| Handfeger, Kokos |
|
|
 |
1,00 € (1,00 € / Stck) |
|
| Floorstar Microfasermopp "Thenufil Multi" |
|
|
 |
8,30 € (8,30 € / Stck) |
|
| MEGA Clean Professional "Platintuch" |
|
|
 |
1,95 € (1,95 € / Stck) |
|
| MEGA Clean Mikrofaser Wischmopp blauer Sprinter |
|
|
 |
4,95 € (4,95 € / Stck) |
|
| Microfasertuch "MEGA Clean Professional" |
|
|
 |
0,99 € (0,99 € / Stck) |
|
| Meiko -Mastermopp- Moppbezug mit Taschen |
|
|
 |
4,50 € (4,50 € / Stck) |
|
| Wischset 40 cm kurzflorig, komplett mit |
|
|
 |
23,95 € (23,95 € / Stck) |
|
| Handfeger, Kokos |
|
|
 |
1,00 € (1,00 € / Stck) |
|
| Microfasertuch "MEGA Clean Professional" |
|
|
 |
0,95 € (0,95 € / Stck) |
|
| Dr. Schnell MILIZID CITRO |
|
|
 |
4,20 € (4,20 € / l) |
|
| TANA tanet SR 13 |
|
|
 |
31,70 € (3,17 € / l) |
|
| Meiko -Mastermopp- Moppbezug mit Taschen |
|
|
 |
4,80 € (4,80 € / Stck) |
|
|
|
|
Reinigungswagen
(149)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seite 1 von 5 | 1 2 3 4 5  |
|
|
|
|  | | Systemwagen Light Grau 30 Liter >> Doppelfahrwagen mit Presse und Deichsel 109,00 € / Stck (91,60 €*) | |  | | Reinigungswagen, verchromt >> Floorstar RW 1 ab 266,80 € / Stck (224,20 €*) | |
| |
 | | Gerätewagen GW 2 von Floorstar >> verchromt mit Kunststoffpresse und Halterahmen ab 211,70 € / Stck (177,90 €*) | |  | | Reinigungswagen, verchromt >> Floorstar RW 2 ab 266,80 € / Stck (224,20 €*) | |
| |
 | | Gerätewagen AT 102 - 1 x 120 l >> mit Utensilienkorb 227,90 € / Stck (191,51 €*) | |  | | Floorstar Gerätewagen GW 1 >> verchromt mit Kunststoffpresse und Halterahmen ab 205,80 € / Stck (172,94 €*) | |
| |
 | | Systemwagen Green 460 >> B 53 x L 127 x 107 cm 381,95 € / Stck (320,97 €*) | |  | | Systemwagen Green 0 >> B 53 x L 85 x H 107 cm 185,25 € / Stck (155,67 €*) | |
| |
 | | Systemwagen Green 400 >> B 53 x L 95 x H 107 cm 281,95 € / Stck (236,93 €*) | |  | | Reinigungswagen, verchromt >> Floorstar RW 1 Quattro ab 328,50 € / Stck (276,05 €*) | |
| |
 | | Reinigungswagen, verchromt >> Floorstar RW 2 Top ab 319,10 € / Stck (268,15 €*) | |  | | Systemwagen I >> Meiko 275,00 € / Stck (231,09 €*) | |
| |
 | | Reinigungswagen, verchromt >> Floorstar RW 3 ab 306,80 € / Stck (257,82 €*) | |  | | Floorstar Reinigungswagen RW 1 Multi KS >> komplett wie Abbildung, jedoch ohne Müllsack ab 367,95 € / Stck (309,20 €*) | |
| |
 | | Floorstar Reinigungswagen RW 4 >> verchromt, wie Abbildung, ohne Müllsack und Deckel 200,80 € / Stck (168,74 €*) | |  | | Gerätewagen Putzwagen 2 von Floorstar >> verchromt mit Halterahmen für Müllsäcke ab 224,10 € / Stck (188,32 €*) | |
| |
 | | Systemwagen Green 100 >> B 53 x L 85 x 102 cm 202,85 € / Stck (170,46 €*) | |  | | Systemwagen Green 160 >> B 53 x L 105 x H 107 282,95 € / Stck (237,77 €*) | |
| |
 | | Systemwagen Green 150 >> B 53 x L 115 x H 110 cm 350,50 € / Stck (294,54 €*) | |  | | VERMOP Variant 27 verchromt >> wie Abbildung ohne Säcke und Deckel 420,10 € / Stck (353,03 €*) | |
| |
 | | Floorstar Reinigungswagen RW 1 Quattro KS >> komplett wie Abbildung, jedoch ohne Müllsack ab 345,95 € / Stck (290,71 €*) | |  | | VERMOP Varietta >> verchromter Reinigungswagen 246,60 € / Stck (207,23 €*) | |
| |
 | | Meiko Gerätewagen AT 4 >> 253,90 € / Stck (213,36 €*) | |  | | Systemwagen Green 60 >> B 53 x L 105 x H 110 cm 243,90 € / Stck (204,96 €*) | |
| |
 | | Systemwagen Green 130 >> B 53 x L 115 x 110 cm 252,50 € / Stck (212,18 €*) | |  | | Floorstar Putzwagen PW 3 KS - Kunststoff >> komplett wie Abbildung, jedoch ohne Müllsäcke ab 299,95 € / Stck (252,06 €*) | |
| |
 | | Systemwagen Green 40 >> B 53 x L 105 x H 107 cm 271,50 € / Stck (228,15 €*) | |  | | Gerätewagen Serie 108 >> komplett wie Abbildung 269,00 € / Stck (226,05 €*) | |
| |
 | | Meiko Gerätewagen AT 102 - 2 x *-*70 l >> mit Utensilienkorb 229,00 € / Stck (192,44 €*) | |  | | Floorstar Reinigungswagen RW 3 KS >> Reinigungswagen aus Kunststoff 219,95 € / Stck (184,83 €*) | |
| |
|
|
|
| Reinigungswagen nach Marken filtern |
|
|
|
|
|
| Quicklinks zu Reinigungswagen |
|
|
| Unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle weiteren Preisbestandteile. (*) zzgl. gesetzlicher MwSt. Zusätzlich
fallen Versandkosten an. Die Höhe der Versandkosten richtet sich
nach dem Umfang Ihrer Bestellung sowie der Zahlungsart und kann im
Warenkorb vor Ausführung einer Bestellung eingesehen werden. |
Seite 1 von 5 | 1 2 3 4 5  |
|
|
|